Asterix - Mundart translations concise table
| Languages & publishers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| Mundart - Alemannisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehapa Verlag, Stuetgert. | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| Mundart - Badisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehapa Värrla, Studdgard. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| Mundart - Bairisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Verlag, Stuagat. | . | . | ![]() | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| Mundart - Berlinerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Valach, Stuttjaat. | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| Mundart - Düsseldorferisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egmont Ehapa Verlach, Berlin. | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| Languages & publishers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| Mundart - Fränkisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delda Verlaach, Stuttgart. | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| Mundart - Hamburgisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehapa Verlach, Stuttgaht. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| Mundart - Hessisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehaba Verlaach, Schtuttgart. | . | . | . | . | . | ![]() | ![]() | . | . | ![]() | . | ![]() | . | . | ![]() | . | ![]() | . | ![]() | . | . | . | ![]() | . | ![]() | . | . | . | . | ![]() | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 |
| Mundart - Hunsrücker Platt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egmont Ehapa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| Mundart - Kärntnerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehapa Valog, Berlin. | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| Languages & publishers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| Mundart - Kölsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehapa Verlag, Stutjart | . | . | . | ![]() | . | ![]() | ![]() | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
| Mundart - Münchnerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egmont Ehapa | ![]() | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| Mundart - Mainzerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehaba Verlaach, Berlin. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| Mundart - Meefränggisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehapa Verlag | . | ![]() | . | . | ![]() | ![]() | ![]() | . | . | . | ![]() | . | ![]() | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
| Mundart - Moselfränkisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehaba Valaach, Stuttgacht. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| Languages & publishers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| Mundart - Oberfränkisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egmont Ehapa | . | . | . | ![]() | . | ![]() | ![]() | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| Mundart - Oberpfälzisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egmont, Berlin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| Mundart - Öcher Platt (Aachen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egmont Ehapa | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | 3 |
| Mundart - Ostfriesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehapa Utgeveree, Stuttgart. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| Mundart - Pfälzisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Verlaach, Stuttgart. | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| Languages & publishers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| Mundart - Plattdeutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bookschoosteree Ehapa Verlag, Stuttgart. | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | ![]() | . | . | . | ![]() | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| Mundart - Ruhrdeutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Verlach, Stuttgaat. | ![]() | . | . | . | ![]() | . | ![]() | . | . | ![]() | . | . | ![]() | . | ![]() | . | ![]() | . | . | . | . | . | ![]() | . | ![]() | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 |
| Mundart - Sächsisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egmont Ehapa Vorlach, Stuttgord. | ![]() | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| Mundart - Südtirolerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egmont Ehapa Verlog, Bärlin. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | ![]() | . | . | . | . | ![]() | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| Mundart - Saarländisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehapa Velaach, Stuttgart. | . | ![]() | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| Languages & publishers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| Mundart - Schwäbisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehapa Verlag, Schtuergert. | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | ![]() | ![]() | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | 7 |
| Mundart - Schwyzerdütsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éditions Albert René Paris & Bärndütsch-comics/Emmentaler Druck, Langnau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| Dargaud Editeur | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| Ehapa Verlag, Stuttgart & Egmont AG, Illnau. | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| Mundart - Steirisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egmont Valog, Wean. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| Mundart - Thüringisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egmont Ehapa Verlach, Schtuttgord. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| Mundart - Tirolerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egmond Valog, Wian. | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| Languages & publishers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| Mundart - Westfälisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egmont Ehapa Verlag, Stuttgart. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| Mundart - Wienerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egmont Ehapa Valog, Wien. | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | ![]() | . | ![]() | . | ![]() | . | ![]() | . | . | . | . | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
